税込価格
キャンセル人数 | 31日~60日前 | 30日~14日前 | 13日~2日前 | 前日 | 当日 |
2~9名 | – | – | – | 20% | 50% |
10~20名 | – | 10% | 20% | 30% | 50% |
21~50名 | – | 10% | 20% | 50% | 70% |
51~70名 | 10% | 20% | 30% | 50% | 70% |
71名~ | 10% | 30% | 50% | 70% | 100% |
税込価格
Copyright © 一般財団法人 学びやの里 All Rights Reserved.